| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный алюминиевый | Д16 | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | Д16 | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | В95-2Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | ВД1Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | В95-1А | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | 1915 | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | В95-2Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг2 | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А7 | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АВ | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6 | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | Д16Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 1в |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.