| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,6 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 8,5 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,6 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,4 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 6,5 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,5 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,9 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 7 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 9,5 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 6,5 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 7,5 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,2 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 3,5 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 4,5 | 3 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.