| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 5 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 8 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,8 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 7,5 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,7 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,9 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,6 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 6 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 5 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 7,5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,9 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,8 | 4 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.