| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный алюминиевый | АД1 | ГОСТ Р 58602-2019 | 10,5 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,6 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 8,5 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АВ | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,2 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | Д16 | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АКМ | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,8 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | Д16 | ГОСТ Р 58602-2019 | 9 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АВ | ГОСТ Р 58602-2019 | 4,5 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | Д16 | ГОСТ Р 58602-2019 | 10,5 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АКМБ | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,6 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | ВД1Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АВ | ГОСТ Р 58602-2019 | 6,5 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А6 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,8 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А6 | ГОСТ Р 58602-2019 | 6 | 1в |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.