| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 9,5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,6 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,6 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | 1565ч | ГОСТ Р 58602-2019 | 9,5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6 | ГОСТ Р 58602-2019 | 2,5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | Д1А | ГОСТ Р 58602-2019 | 6,5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,4 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | В95-2А | ГОСТ Р 58602-2019 | 3,5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 8 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АКМБ | ГОСТ Р 58602-2019 | 3 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АКМБ | ГОСТ Р 58602-2019 | 4,5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АКМ | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | Д12 | ГОСТ Р 58602-2019 | 3,5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД1 | ГОСТ Р 58602-2019 | 2,5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | ВД1А | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,6 | 4 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.