| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный алюминиевый | ВД1А | ГОСТ Р 58602-2019 | 1 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | 1565ч | ГОСТ Р 58602-2019 | 1 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | Д16 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | Д16У | ГОСТ Р 58602-2019 | 1 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | Д1А | ГОСТ Р 58602-2019 | 1 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | 1915 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД | ГОСТ Р 58602-2019 | 1 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А7 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АКМА | ГОСТ Р 58602-2019 | 1 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 1 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг2 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 1 | 4 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.