| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрХ1 | ТУ 48-21-70-83 | Холоднокатаная | 0,6 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрХ1 | ТУ 48-21-70-83 | Холоднокатаная | 0,08 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-90 | Холоднокатаная | 3,55 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-90 | Холоднокатаная | 4,5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,9 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-90 | Холоднокатаная | 4 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрХ1 | ТУ 48-21-70-83 | Холоднокатаная | 8,5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 2,8 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОФ6,5-0,15 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 6 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 5,5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 1,2 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 8,5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 2 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 0,65 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрХ1 | ТУ 48-21-70-83 | Холоднокатаная | 0,65 | Мягкая |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.